tid:i84892
Per Gustav Pettersson *1866 ✝1944
- blev 78 år, ♂, Gid: i84892
- ingår i
- GEDCOM Import 2025-07-16 18:43:281)
Ändrad: 2022-05-14
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1829 | -37 | mor Margareta Christina föds |
| 1831 | -35 | far Erik föds |
| 1858 | -8 | bror Karl Johan föds |
| 1860 | -6 | syster Karolina föds |
| 1863 | -3 | syster Anna Charlotta föds |
| 1866 | 0 | jag själv föds |
| 1868 | 2 | syster Hedda Lovisa föds |
| 1871 | 5 | far Erik dör, syster Hedda Lovisa dör |
| 1900 | 34 | mor Margareta Christina dör, syster Karolina dör |
| 1920 | 54 | bror Karl Johan dör |
| 1944 | 78 | jag själv dör |
| 1950 | +6 | syster Anna Charlotta dör |
1)
G1: Källa: Genney
Version: 4.0b12
Företag: Genney Digit
Destination: Genney
Överföringsdatum: 16 JUL 2025 18:33:28
Filnamn: Öman_utf8_250716.ged
GEDCOM: 5.5.1 LINEAGE-LINKED
Teckenuppsättning: UTF-8
Språk: Swedish
tid/i84892.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1
