tid:i84872
Karl Reinhold Flink (Pettersson) *1868 ✝1915
- Bruksarbetare, blev 47 år, ♂, Gid: i84872
- ingår i
- GEDCOM Import 2025-07-16 18:43:281)
Ändrad: 2022-05-16
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1830 | -38 | far Per Johan föds |
| 1835 | -33 | mor Matilda föds |
| 1861 | -7 | bror Per Johan föds |
| 1863 | -5 | syster Maria Matilda föds |
| 1865 | -3 | syster Anna Charlotta föds |
| 1868 | 0 | jag själv föds |
| 1871 | 3 | bror Adam föds, maka Emma Karolina föds |
| 1874 | 6 | syster Eva Karolina föds |
| 1877 | 9 | syster Eva Karolina dör |
| 1880 | 12 | bror Erik Arvid föds |
| 1882 | 14 | syster Eva Elisabeth föds |
| 1896 | 28 | dotter Anna Charlotta föds |
| 1897 | 29 | son Karl Artur Filip föds |
| 1899 | 31 | son Karl Arvid Harald föds |
| 1900 | 32 | bror Per Johan dör |
| 1901 | 33 | dotter Hildur Karolina föds |
| 1903 | 35 | dotter Emma Viktoria föds |
| 1905 | 37 | son Karl Birger Johan föds |
| 1906 | 38 | mor Matilda dör |
| 1907 | 39 | son Karl Georg Linus föds |
| 1909 | 41 | dotter Ida Naëmi föds |
| 1910 | 42 | far Per Johan dör |
| 1911 | 43 | dotter Inez Kristina föds |
| 1913 | 45 | son Karl Georg Linus dör |
| 1914 | 46 | son Karl Per Linus föds |
| 1915 | 47 | jag själv dör, maka Emma Karolina dör, son Karl Artur Filip dör, son Karl Arvid Harald dör, dotter Hildur Karolina dör, dotter Ida Naëmi dör, dotter Inez Kristina dör |
| 1932 | +17 | syster Anna Charlotta dör |
| 1952 | +37 | bror Erik Arvid dör |
| 1959 | +44 | syster Maria Matilda dör |
| 1960 | +45 | bror Adam dör |
| 1967 | +52 | syster Eva Elisabeth dör |
| 1970 | +55 | dotter Anna Charlotta dör |
| 1977 | +62 | dotter Emma Viktoria dör |
| 1994 | +79 | son Karl Birger Johan dör |
| 2003 | +88 | son Karl Per Linus dör |
1)
G1: Källa: Genney
Version: 4.0b12
Företag: Genney Digit
Destination: Genney
Överföringsdatum: 16 JUL 2025 18:33:28
Filnamn: Öman_utf8_250716.ged
GEDCOM: 5.5.1 LINEAGE-LINKED
Teckenuppsättning: UTF-8
Språk: Swedish
tid/i84872.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1
