tid:i84863
Erik Pettersson *1831 ✝1871
- Arbetare, Snickare, blev 40 år, ♂, Gid: i84863
- ingår i
- GEDCOM Import 2025-07-16 18:43:281)
Ändrad: 2022-05-14
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1802 | -29 | far Petter föds |
| 1809 | -22 | mor Maria föds |
| 1828 | -3 | syster Lovisa föds |
| 1829 | -2 | maka Margareta Christina föds |
| 1830 | -1 | bror Per Johan föds |
| 1831 | 0 | jag själv föds |
| 1835 | 4 | bror Karl föds |
| 1838 | 7 | bror Adam föds |
| 1841 | 10 | bror Anders föds |
| 1843 | 12 | bror Karl dör, bror Karl (Erik) föds |
| 1846 | 15 | syster Eva Charlotta föds |
| 1848 | 17 | far Petter dör |
| 1858 | 27 | son Karl Johan föds |
| 1860 | 29 | dotter Karolina föds |
| 1863 | 32 | dotter Anna Charlotta föds |
| 1866 | 35 | son Per Gustav föds |
| 1868 | 37 | dotter Hedda Lovisa föds |
| 1871 | 40 | jag själv dör, dotter Hedda Lovisa dör |
| 1878 | +7 | mor Maria dör |
| 1884 | +13 | bror Karl (Erik) dör |
| 1887 | +16 | bror Anders dör |
| 1894 | +23 | bror Adam dör |
| 1900 | +29 | maka Margareta Christina dör, dotter Karolina dör |
| 1910 | +39 | bror Per Johan dör |
| 1920 | +49 | son Karl Johan dör |
| 1923 | +52 | syster Eva Charlotta dör |
| 1944 | +73 | son Per Gustav dör |
| 1950 | +79 | dotter Anna Charlotta dör |
1)
G1: Källa: Genney
Version: 4.0b12
Företag: Genney Digit
Destination: Genney
Överföringsdatum: 16 JUL 2025 18:33:28
Filnamn: Öman_utf8_250716.ged
GEDCOM: 5.5.1 LINEAGE-LINKED
Teckenuppsättning: UTF-8
Språk: Swedish
tid/i84863.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1
