tid:i105367
August Pettersson Jansson *1864 ✝1954
- Arbetare, Torpare, blev 90 år, ♂, Gid: i105367
- ingår i
- GEDCOM Import 2025-07-16 18:43:281)
Ändrad: 2025-02-13
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1864 | 0 | jag själv föds |
| 1865 | 1 | maka Stina Maria föds |
| 1886 | 22 | son Gustaf Valfrid föds |
| 1890 | 26 | dotter Kristina Bernhardina föds |
| 1896 | 32 | dotter Ida Vilhelmina föds, dotter Hanna Viktoria föds |
| 1898 | 34 | dotter Elsa Maria föds |
| 1900 | 36 | son August Isidor föds |
| 1903 | 39 | son Karl Algot föds |
| 1906 | 42 | son Karl Algot dör |
| 1907 | 43 | dotter Dagny Alice föds |
| 1952 | 88 | maka Stina Maria dör, dotter Kristina Bernhardina dör |
| 1954 | 90 | jag själv dör |
| 1955 | +1 | son Gustaf Valfrid dör |
| 1958 | +4 | dotter Ida Vilhelmina dör |
| 1985 | +31 | son August Isidor dör |
| 1988 | +34 | dotter Hanna Viktoria dör |
| 1989 | +35 | dotter Dagny Alice dör |
| 1993 | +39 | dotter Elsa Maria dör |
1)
G1: Källa: Genney
Version: 4.0b12
Företag: Genney Digit
Destination: Genney
Överföringsdatum: 16 JUL 2025 18:33:28
Filnamn: Öman_utf8_250716.ged
GEDCOM: 5.5.1 LINEAGE-LINKED
Teckenuppsättning: UTF-8
Språk: Swedish
tid/i105367.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1
