axel.tree.Ömans.se

axel.tree.omans.se - publik - Axels gren i släktträdet

Användarverktyg

Webbverktyg


tid:i104752

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Börjar medFöregående version.
tid:i104752 [2026/05/14 01:09] – ↷ Sida flyttad från tid:i104752 till övrigt:wiki:tid:i104752 Björntid:i104752 [2026/05/14 01:17] (aktuell) – skapad - extern redigering 127.0.0.1
Rad 1: Rad 1:
 +======  Elisabet  "Lisa"  Jansdotter Simm  *1815 ✝1890 ======
 + /* I104752 */ 
 +  ;; blev 75 år, ♀, /*0x2640*/ Gid: i104752
 +  ; ingår i  : GEDCOM Import 2025-07-16 18:43:28((G1: Källa: Genney
 +Version: 4.0b12
 +Företag: Genney Digit
 +Destination: Genney
 +Överföringsdatum: 16 JUL 2025 18:33:28
 +Filnamn: Öman_utf8_250716.ged
 +GEDCOM: 5.5.1 LINEAGE-LINKED
 +Teckenuppsättning: UTF-8
 +Språk: Swedish ))
 +<WRAP tabs>
 +  * [[övrigt:wiki:akt:i104752|Personakt]]
 +  * [[övrigt:wiki:tid:i104752|Tidsaxel]]
 +  * [[övrigt:wiki:ana:i104752|Anfäder]]
 +  * [[övrigt:wiki:avk:i104752|Ättlingar]]
 +</WRAP>
 +<WRAP float right>
 + Ändrad: 2025-02-17
 +</WRAP>
 +<WRAP notable>
 +^ År ^ Ålder ^ Händelse ^
 +| 1789 | -26 | mor [[övrigt:wiki:akt:i104751|Katarina]] föds |
 +| 1791 | -24 | far [[övrigt:wiki:akt:i104749|Johan]] föds |
 +| 1815 | 0 | jag själv föds, make [[övrigt:wiki:akt:i105312|Johannes]] föds |
 +| 1817 | 2 | bror [[övrigt:wiki:akt:i104753|Johan]] föds |
 +| 1821 | 6 | syster [[övrigt:wiki:akt:i104754|Anna Katarina]] föds |
 +| 1824 | 9 | bror [[övrigt:wiki:akt:i104755|Peter]] föds |
 +| 1828 | 13 | syster [[övrigt:wiki:akt:i104756|Maria]] föds |
 +| 1839 | 24 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i105313|Johanna]] föds |
 +| 1841 | 26 | son [[övrigt:wiki:akt:i105314|Nils Johan]] föds |
 +| 1844 | 29 | son [[övrigt:wiki:akt:i105315|Per Gustaf]] föds |
 +| 1846 | 31 | son [[övrigt:wiki:akt:i105316|Anders]] föds |
 +| 1847 | 32 | son [[övrigt:wiki:akt:i105316|Anders]] dör |
 +| 1848 | 33 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i105317|Anna Elisabet]] föds |
 +| 1852 | 37 | bror [[övrigt:wiki:akt:i104753|Johan]] dör |
 +| 1854 | 39 | far [[övrigt:wiki:akt:i104749|Johan]] dör |
 +| 1855 | 40 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i105318|Karolina]] föds |
 +| 1863 | 48 | syster [[övrigt:wiki:akt:i104754|Anna Katarina]] dör |
 +| 1866 | 51 | mor [[övrigt:wiki:akt:i104751|Katarina]] dör |
 +| 1876 | 61 | syster [[övrigt:wiki:akt:i104756|Maria]] dör |
 +| 1890 | 75 | jag själv dör |
 +| 1895 | +5 | make [[övrigt:wiki:akt:i105312|Johannes]] dör |
 +| 1899 | +9 | bror [[övrigt:wiki:akt:i104755|Peter]] dör |
 +| 1905 | +15 | son [[övrigt:wiki:akt:i105314|Nils Johan]] dör |
 +| 1918 | +28 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i105313|Johanna]] dör |
 +| 1920 | +30 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i105317|Anna Elisabet]] dör |
 +| 1924 | +34 | son [[övrigt:wiki:akt:i105315|Per Gustaf]] dör |
 +| 1936 | +46 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i105318|Karolina]] dör |
 +</WRAP>
 +/* eof */