====== Anna Katrina "Kajsa" Larsdotter *1805 ✝1872 ======
/* I21180 */
;; blev 67 år, ♀, /*0x2640*/ Gid: i21180
; ingår i : GEDCOM Import 2025-07-16 18:43:28((G1: Källa: Genney
Version: 4.0b12
Företag: Genney Digit
Destination: Genney
Överföringsdatum: 16 JUL 2025 18:33:28
Filnamn: Öman_utf8_250716.ged
GEDCOM: 5.5.1 LINEAGE-LINKED
Teckenuppsättning: UTF-8
Språk: Swedish ))
* [[övrigt:wiki:akt:i21180|Personakt]]
* [[övrigt:wiki:tid:i21180|Tidsaxel]]
* [[övrigt:wiki:ana:i21180|Anfäder]]
* [[övrigt:wiki:avk:i21180|Ättlingar]]
Ändrad: 2025-03-04
^ År ^ Ålder ^ Händelse ^
| 1761 | -44 | far [[övrigt:wiki:akt:i84825|Lars]] föds |
| 1767 | -38 | mor [[övrigt:wiki:akt:i84834|Anna]] föds |
| 1793 | -12 | bror [[övrigt:wiki:akt:i85043|Per]] föds |
| 1795 | -10 | bror [[övrigt:wiki:akt:i85043|Per]] dör |
| 1796 | -9 | syster [[övrigt:wiki:akt:i85037|Anna Kajsa]] föds |
| 1797 | -8 | syster [[övrigt:wiki:akt:i85018|Stina]] föds |
| 1799 | -6 | syster [[övrigt:wiki:akt:i85036|Anna Kajsa]] föds |
| 1802 | -3 | syster [[övrigt:wiki:akt:i85036|Anna Kajsa]] dör |
| 1805 | 0 | jag själv föds, syster [[övrigt:wiki:akt:i85037|Anna Kajsa]] dör, make [[övrigt:wiki:akt:i31710|Johan]] föds |
| 1807 | 2 | syster [[övrigt:wiki:akt:i84833|Stina]] föds |
| 1810 | 5 | syster [[övrigt:wiki:akt:i84832|Gustava]] föds |
| 1812 | 7 | syster [[övrigt:wiki:akt:i84832|Gustava]] dör |
| 1831 | 26 | son [[övrigt:wiki:akt:i81778|Lars]] föds |
| 1834 | 29 | son [[övrigt:wiki:akt:i14609|Per]] föds |
| 1837 | 32 | son [[övrigt:wiki:akt:i14609|Per]] dör |
| 1838 | 33 | mor [[övrigt:wiki:akt:i84834|Anna]] dör, son [[övrigt:wiki:akt:i14610|Per]] föds |
| 1842 | 37 | far [[övrigt:wiki:akt:i84825|Lars]] dör, dotter [[övrigt:wiki:akt:i81797|Anna Kristina]] föds |
| 1845 | 40 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i14420|Lovisa]] föds |
| 1846 | 41 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i14420|Lovisa]] dör |
| 1847 | 42 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i81688|Karolina]] föds |
| 1854 | 49 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i81777|Lovisa]] föds, dotter [[övrigt:wiki:akt:i81777|Lovisa]] dör |
| 1872 | 67 | jag själv dör |
| 1873 | +1 | son [[övrigt:wiki:akt:i81778|Lars]] dör |
| 1882 | +10 | make [[övrigt:wiki:akt:i31710|Johan]] dör |
| 1911 | +39 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i81688|Karolina]] dör |
| 1913 | +41 | son [[övrigt:wiki:akt:i14610|Per]] dör |
| 1926 | +54 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i81797|Anna Kristina]] dör |
/* eof */