====== August Pettersson Jansson *1864 ✝1954 ======
/* I105367 */
;; Arbetare, Torpare, blev 90 år, ♂, /*0x2642*/ Gid: i105367
; ingår i : GEDCOM Import 2025-07-16 18:43:28((G1: Källa: Genney
Version: 4.0b12
Företag: Genney Digit
Destination: Genney
Överföringsdatum: 16 JUL 2025 18:33:28
Filnamn: Öman_utf8_250716.ged
GEDCOM: 5.5.1 LINEAGE-LINKED
Teckenuppsättning: UTF-8
Språk: Swedish ))
* [[övrigt:wiki:akt:i105367|Personakt]]
* [[övrigt:wiki:tid:i105367|Tidsaxel]]
* [[övrigt:wiki:ana:i105367|Anfäder]]
* [[övrigt:wiki:avk:i105367|Ättlingar]]
Ändrad: 2025-02-13
^ År ^ Ålder ^ Händelse ^
| 1864 | 0 | jag själv föds |
| 1865 | 1 | maka [[övrigt:wiki:akt:i105345|Stina Maria]] föds |
| 1886 | 22 | son [[övrigt:wiki:akt:i105370|Gustaf Valfrid]] föds |
| 1890 | 26 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i105368|Kristina Bernhardina]] föds |
| 1896 | 32 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i105371|Ida Vilhelmina]] föds, dotter [[övrigt:wiki:akt:i105372|Hanna Viktoria]] föds |
| 1898 | 34 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i105373|Elsa Maria]] föds |
| 1900 | 36 | son [[övrigt:wiki:akt:i105374|August Isidor]] föds |
| 1903 | 39 | son [[övrigt:wiki:akt:i105375|Karl Algot]] föds |
| 1906 | 42 | son [[övrigt:wiki:akt:i105375|Karl Algot]] dör |
| 1907 | 43 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i105376|Dagny Alice]] föds |
| 1952 | 88 | maka [[övrigt:wiki:akt:i105345|Stina Maria]] dör, dotter [[övrigt:wiki:akt:i105368|Kristina Bernhardina]] dör |
| 1954 | 90 | jag själv dör |
| 1955 | +1 | son [[övrigt:wiki:akt:i105370|Gustaf Valfrid]] dör |
| 1958 | +4 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i105371|Ida Vilhelmina]] dör |
| 1985 | +31 | son [[övrigt:wiki:akt:i105374|August Isidor]] dör |
| 1988 | +34 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i105372|Hanna Viktoria]] dör |
| 1989 | +35 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i105376|Dagny Alice]] dör |
| 1993 | +39 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i105373|Elsa Maria]] dör |
/* eof */