====== Katarina "Cajsa" Jakobsdotter *1789 ✝1866 ======
/* I104751 */
;; blev 77 år, ♀, /*0x2640*/ Gid: i104751
; ingår i : GEDCOM Import 2025-07-16 18:43:28((G1: Källa: Genney
Version: 4.0b12
Företag: Genney Digit
Destination: Genney
Överföringsdatum: 16 JUL 2025 18:33:28
Filnamn: Öman_utf8_250716.ged
GEDCOM: 5.5.1 LINEAGE-LINKED
Teckenuppsättning: UTF-8
Språk: Swedish ))
* [[övrigt:wiki:akt:i104751|Personakt]]
* [[övrigt:wiki:tid:i104751|Tidsaxel]]
* [[övrigt:wiki:ana:i104751|Anfäder]]
* [[övrigt:wiki:avk:i104751|Ättlingar]]
Ändrad: 2025-02-17
^ År ^ Ålder ^ Händelse ^
| 1789 | 0 | jag själv föds |
| 1791 | 2 | make [[övrigt:wiki:akt:i104749|Johan]] föds |
| 1815 | 26 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i104752|Elisabet]] föds |
| 1817 | 28 | son [[övrigt:wiki:akt:i104753|Johan]] föds |
| 1821 | 32 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i104754|Anna Katarina]] föds |
| 1824 | 35 | son [[övrigt:wiki:akt:i104755|Peter]] föds |
| 1828 | 39 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i104756|Maria]] föds |
| 1852 | 63 | son [[övrigt:wiki:akt:i104753|Johan]] dör |
| 1854 | 65 | make [[övrigt:wiki:akt:i104749|Johan]] dör |
| 1863 | 74 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i104754|Anna Katarina]] dör |
| 1866 | 77 | jag själv dör |
| 1876 | +10 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i104756|Maria]] dör |
| 1890 | +24 | dotter [[övrigt:wiki:akt:i104752|Elisabet]] dör |
| 1899 | +33 | son [[övrigt:wiki:akt:i104755|Peter]] dör |
/* eof */